Un grand merci à nos partenaires
Bulletin d’inscription pour la rando accessible ici.
Règlement de la 9e Trace des Capitelles accessible, pensez à changer le document ici.
La mise à jour de la liste des inscrits est faite régulièrement mais réclame un certain délai, désolé pour l’attente.
Plus de trace hebdomadaire, simplement le décompte des kilomètres parcourus par les marcheurs ou les coureurs.
Bonne semaine,
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
7 | 12 | 208 | 84 | 1456 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
3 | 11 | 105 | 33 | 315 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 7 | 84 | 1456 | 7 | 12 | 208 |
2024 | 190 | 1706 | 25691 | 6 | 9 | 135 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 3 | 33 | 315 | 3 | 11 | 105 |
2024 | 131 | 1583 | 20497 | 5 | 12,1 | 156 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Rendez-vous avec les membres de l’AREP badminton et ping-pong, pour une matinée partage marche et matches. Circuit de la Bade avec de magnifiques vues sur la Montagne Noire ou sur les Pyrénées suivant l’orientation du regard. Et le tout sous un magnifique soleil ! Découverte pour certains, confirmation du niveau expert pour les autres, les sports de raquettes ont ravi tout le monde. Bien évidemment, les organisateurs avaient tout prévu pour recharger les batteries après ces exercices dominicaux.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
29 | 4,6 | 70 | 133,4 | 2030 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Mars | 43 | 262 | 3510 | 15 | 6,1 | 82 |
2024 | 101 | 755 | 10546 | 10 | 7,5 | 104 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Mars | 11 | 154 | 1920 | 6 | 14 | 175 |
2024 | 54 | 655 | 8140 | 6 | 12,1 | 151 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Six valeureux marcheurs présents au rendez-vous dominical devant la salle polyvalente, des représentants présents sur des courses sur route « Semi marathon de Barcelone » ou en nature « Trail de la forêt royale ».
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
6 | 9,4 | 115 | 56,4 | 690 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Février | 14 | 56,4 | 690 | 7 | 4 | 49 |
2024 | 37 | 289 | 3370 | 7 | 7,8 | 91 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Février | 8 | 92 | 1360 | 4 | 11,5 | 170 |
2024 | 35 | 414 | 5300 | 6 | 11,8 | 151 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Une absence pour l’article de la semaine dernière ; la 8e édition de la Trace des Capitelles fut un grand succès. Un temps radieux pour accompagner la forte participation aussi bien chez les marcheurs que les coureurs et déguster l’excellent buffet proposé à l’arrivée. Ce dimanche, les chasseurs étaient de sortie de toute part ; un groupe coureurs sur une partie du circuit des Crêtes et un groupe de marcheurs qui a repris l’itinéraire de la marche foulé lors de notre manifestation sportive. Il est à rappeler que plusieurs groupes d’associations diverses l’ont emprunté depuis et même réalisé une petite vidéo.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 11,7 | 171 | 58,5 | 850 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
4 | 7,5 | 50 | 30 | 200 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Octobre | 14 | 164 | 2380 | 5 | 11,7 | 171 |
2023 | 218 | 2127 | 29128 | 6 | 9,8 | 134 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Octobre | 10 | 111 | 2150 | 4 | 11,1 | 215 |
2023 | 156 | 1959 | 34178 | 4 | 12,6 | 219 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Reconnaissance des différents circuits pour dimanche prochain.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
3 | 11,7 | 171 | 35,1 | 510 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
2 | 13,5 | 325 | 27 | 650 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Octobre | 3 | 15,1 | 510 | 3 | 11,7 | 171 |
2023 | 207 | 1999 | 27258 | 6 | 9,7 | 132 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Octobre | 2 | 27 | 650 | 2 | 13,5 | 325 |
2023 | 148 | 1875 | 32678 | 4 | 12,7 | 221 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Participations aux virades de l’Espoir à Villeneuve-Minervois, de nombreux représentants sur les parcours de la marche et du trail.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
8 | 11,1 | 170 | 88,8 | 1360 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
2 | 11,4 | 260 | 22,8 | 520 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 15 | 155,3 | 2270 | 5 | 10,4 | 151 |
2023 | 204 | 1964 | 26748 | 6 | 9,6 | 131 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 12 | 122 | 2080 | 4 | 10,2 | 173 |
2023 | 146 | 1848 | 31028 | 4 | 12,7 | 219 |
Rendez-vous dominical pour la mise au gabarit des sentiers empruntés par la 8e Trace des Capitelles. Une bonne douzaine de Poumpils se sont retrouvés cisaille, râteau, … en main pour faire une beauté aux divers chemins. Un verre de l’amitié et l’essai des nouvelles tenues venaient conclure cette belle matinée.