Un grand merci à nos partenaires
Bulletin d’inscription pour la rando accessible ici.
Règlement de la 9e Trace des Capitelles accessible, pensez à changer le document ici.
La mise à jour de la liste des inscrits est faite régulièrement mais réclame un certain délai, désolé pour l’attente.
Plus de trace hebdomadaire, simplement le décompte des kilomètres parcourus par les marcheurs ou les coureurs.
Bonne semaine,
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
7 | 12 | 208 | 84 | 1456 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
3 | 11 | 105 | 33 | 315 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 7 | 84 | 1456 | 7 | 12 | 208 |
2024 | 190 | 1706 | 25691 | 6 | 9 | 135 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Septembre | 3 | 33 | 315 | 3 | 11 | 105 |
2024 | 131 | 1583 | 20497 | 5 | 12,1 | 156 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Second tour des législatives, aux urnes citoyens, sortie route-sentiers collants pour changer.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
7 | 15,5 | 202 | 108,5 | 1414 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juillet | ||||||
2024 | 183 | 1622 | 24235 | 8 | 8,9 | 132 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juillet | 7 | 15,5 | 202 | 7 | 15,5 | 202 |
2024 | 122 | 1489 | 19522 | 5 | 12 | 160 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Jour de vote, aux urnes citoyens, sortie route pour changer.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
6 | 13 | 130 | 78 | 780 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 19 | 192 | 3820 | 5 | 10,1 | 201 |
2024 | 183 | 1622 | 24235 | 8 | 8,9 | 132 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 24 | 306 | 4412 | 5 | 12,7 | 184 |
2024 | 115 | 1381 | 18108 | 5 | 12 | 157 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Participations aux premières foulées de la Cavayère, marcheurs et coureurs même circuit de 10 km.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 10 | 290 | 50 | 1450 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
6 | 12 | 307 | 72 | 1840 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 19 | 192 | 3820 | 5 | 10,1 | 201 |
2024 | 183 | 1622 | 24235 | 8 | 8,9 | 132 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 18 | 228 | 3682 | 5 | 12,6 | 202 |
2024 | 109 | 1303 | 17328 | 5 | 12 | 159 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Coup de jeunes chez les Poumpils, Super !!!
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 10,31 | 258 | 51,55 | 1290 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
8 | 12,39 | 140 | 99,12 | 1120 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 14 | 142 | 2370 | 5 | 10,1 | 169 |
2024 | 178 | 1572 | 22785 | 8 | 8,8 | 128 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 12 | 155,5 | 1790 | 4 | 13 | 149 |
2024 | 103 | 1231 | 15486 | 5 | 11,9 | 150 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Jour d’élections aux européennes, bon vote …
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
4 | 10 | 120 | 40 | 480 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
3 | 11,7 | 110 | 35,1 | 330 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 9 | 90 | 1080 | 5 | 10 | 120 |
2024 | 173 | 1520 | 21495 | 8 | 8,8 | 124 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 4 | 56,4 | 670 | 2 | 14,1 | 168 |
2024 | 95 | 1132 | 14366 | 5 | 11,9 | 151 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Des marcheurs en plus grand nombre que les coureurs.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 10 | 120 | 50 | 600 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
1 | 21,3 | 340 | 21,3 | 340 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 5 | 50 | 600 | 5 | 10 | 120 |
2024 | 169 | 1480 | 21015 | 8 | 8,8 | 124 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Juin | 1 | 21,3 | 340 | 1 | 21,3 | 340 |
2024 | 92 | 1097 | 14036 | 5 | 11,9 | 153 |
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Bonne fête aux mamans !
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
4 | 13 | 160 | 52 | 640 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Mai | 21 | 230 | 3144 | 7 | 11 | 150 |
2024 | 164 | 1430 | 20415 | 9 | 8,7 | 124 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Mai | 10 | 130 | 1486 | 3 | 13 | 149 |
2024 | 91 | 1075 | 13696 | 5 | 11,8 | 151 |